Гипсокартонная плита Knauf

Сухое строительство – без границ!

Knauf Cleaneo

Стандартная акустическая плита

Покрытие с обратной стороны – черное или белое

Номер артикула и размеры

Регулярная круглая перфорация R
Номер артикула Перфорация Цвет Толщина (мм) Длина x ширина (мм)
00071235 6/18 R черный 12,5 1998 x 1188
00071236 6/18 R белый 12,5 1998 x 1188
00071246 8/18 R черный 12,5 1998 x 1188
00071248 8/18 R белый 12,5 1998 x 1188
00071248 10/23 R черный 12,5 2001 x 1196
00071275 10/23 R белый 12,5 2001 x 1196
00071304 12/25 R черный 12,5 2000 x 1200
00071306 12/25 R белый 12,5 2000 x 1200
00071368 15/30 R черный 12,5 1980 x 1200
00071373 15/30 R белый 12,5 1980 x 1200
При заказе – обязательно указать цвет покрытия с обратной стороны
Регулярная квадратная перфорация Q
Номер артикула Перфорация Цвет Толщина (мм) Длина x ширина (мм)
00071257 8/18 Q черный 12,5 1998 x 1188
00071258 8/18 Q белый 12,5 1998 x 1188
00071322 12/25 Q черный 12,5 2000 x 1200
00071326 12/25 Q белый 12,5 2000 x 1200
При заказе – обязательно указать цвет покрытия с обратной стороны
Смешанная круглая перфорация R
Номер артикула Перфорация Цвет Толщина (мм) Длина x ширина (мм)
00071385 8/12/50 R черный 12,5 2000 x 1200
00071387 8/12/50 R белый 12,5 2000 x 1200
00071394 12/20/66 R черный 12,5 1980 x 1188
00071396 12/20/66 R белый 12,5 1980 x 1188
При заказе – обязательно указать цвет покрытия с обратной стороны
Рассеянная перфорация PLUS R
Номер артикула Перфорация Цвет Толщина (мм) Длина x ширина (мм)
00071404 8/15/20 R черный 12,5 1875 x 1200
00071405 8/15/20 R белый 12,5 1875 x 1200
00071408 8/15/20 R черный 12,5 2500 x 1200
00071409 8/15/20 R белый 12,5 2500 x 1200
00071416 12/20/35 R черный 12,5 1875 x 1200
00071417 12/20/35 R белый 12,5 1875 x 1200
00071420 12/20/35 R черный 12,5 2500 x 1200
00071421 12/20/35 R белый 12,5 2500 x 1200
При заказе – обязательно указать цвет покрытия с обратной стороны

Техническая информация

Тип кромок 4 SK
Вес (6/18 R) прибл. 9,4 кг/м2
Вес (8/18 R) прибл. 8,8 кг/м2
Вес (10/23 R) прибл. 8,8 кг/м2
Вес (12/25 R) прибл. 8,5 кг/м2
Вес (15/30 R) прибл. 8,4 кг/м2
Вес (8/18 Q) прибл. 8,3 кг/м2
Вес (12/25 Q) прибл. 8,0 кг/м2
Вес (8/12/50 R) прибл. 9,0 кг/м2
Вес (12/20/66 R) прибл. 8,4 кг/м2
Вес (8/15/20 R) прибл. 9,3 кг/м2
Вес (12/20/35 R) прибл. 9,3 кг/м2