Knauf ģipškartona plāksne

Sausā būve – bez robežām!

Knauf Cleaneo

Standarta akustiskā plāksne

Aizmugurējais pārklājums - melns vai balts

Artikula Nr. un izmēri

Regulārs apļveida perforējums R
Artikula Nr. Perforējums Krāsa Biezums (mm) Garums x platums (mm)
00071235 6/18 R melns 12,5 1998 x 1188
00071236 6/18 R balts 12,5 1998 x 1188
00071246 8/18 R melns 12,5 1998 x 1188
00071248 8/18 R balts 12,5 1998 x 1188
00071248 10/23 R melns 12,5 2001 x 1196
00071275 10/23 R balts 12,5 2001 x 1196
00071304 12/25 R melns 12,5 2000 x 1200
00071306 12/25 R balts 12,5 2000 x 1200
00071368 15/30 R melns 12,5 1980 x 1200
00071373 15/30 R balts 12,5 1980 x 1200
Veicot pasūtījumu – noteikti norādīt aizmugurējā pārklājuma krāsu
Regulārs kvadrātveida perforējums Q
Artikula Nr. Perforējums Krāsa Biezums (mm) Garums x platums (mm)
00071257 8/18 Q melns 12,5 1998 x 1188
00071258 8/18 Q balts 12,5 1998 x 1188
00071322 12/25 Q melns 12,5 2000 x 1200
00071326 12/25 Q balts 12,5 2000 x 1200
Veicot pasūtījumu – noteikti norādīt aizmugurējā pārklājuma krāsu
Jaukts apļveida perforējums R
Artikula Nr. Perforējums Krāsa Biezums (mm) Garums x platums (mm)
00071385 8/12/50 R melns 12,5 2000 x 1200
00071387 8/12/50 R balts 12,5 2000 x 1200
00071394 12/20/66 R melns 12,5 1980 x 1188
00071396 12/20/66 R balts 12,5 1980 x 1188
Veicot pasūtījumu – noteikti norādīt aizmugurējā pārklājuma krāsu
Izkaisīts perforējums PLUS R
Artikula Nr. Perforējums Krāsa Biezums (mm) Garums x platums (mm)
00071404 8/15/20 R melns 12,5 1875 x 1200
00071405 8/15/20 R balts 12,5 1875 x 1200
00071408 8/15/20 R melns 12,5 2500 x 1200
00071409 8/15/20 R balts 12,5 2500 x 1200
00071416 12/20/35 R melns 12,5 1875 x 1200
00071417 12/20/35 R balts 12,5 1875 x 1200
00071420 12/20/35 R melns 12,5 2500 x 1200
00071421 12/20/35 R balts 12,5 2500 x 1200
Veicot pasūtījumu – noteikti norādīt aizmugurējā pārklājuma krāsu

Tehniskā informācija

Malu veids 4 SK
Svars (6/18 R) apm. 9,4 kg/m2
Svars (8/18 R) apm. 8,8 kg/m2
Svars (10/23 R) apm. 8,8 kg/m2
Svars (12/25 R) apm. 8,5 kg/m2
Svars (15/30 R) apm. 8,4 kg/m2
Svars (8/18 Q) apm. 8,3 kg/m2
Svars (12/25 Q) apm. 8,0 kg/m2
Svars (8/12/50 R) apm. 9,0 kg/m2
Svars (12/20/66 R) apm. 8,4 kg/m2
Svars (8/15/20 R) apm. 9,3 kg/m2
Svars (12/20/35 R) apm. 9,3 kg/m2